產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:LR5041電壓采集儀用于測(cè)量傳感器輸出和設(shè)備的模擬輸出● 方便設(shè)置,小巧輕便的迷你尺寸● 一目了然的2個(gè)項(xiàng)目顯示● 可在記錄時(shí)將數(shù)據(jù)傳輸至計(jì)算機(jī)中● 可在記錄時(shí)更換電池(30秒內(nèi))● 每個(gè)通道可記錄60000個(gè)數(shù)據(jù)● 具備可記錄所有變化的統(tǒng)計(jì)值記錄模式● 電池電量不足時(shí)備份測(cè)量數(shù)據(jù)● 萬一發(fā)生誤操作仍可安心測(cè)量(備份前一個(gè)記錄數(shù)據(jù))
標(biāo)題:LR5041電壓采集儀
產(chǎn)品概述
LR5041電壓采集儀
用于測(cè)量傳感器輸出和設(shè)備的模擬輸出
● 方便設(shè)置,小巧輕便的迷你尺寸
● 一目了然的2個(gè)項(xiàng)目顯示
● 可在記錄時(shí)將數(shù)據(jù)傳輸至計(jì)算機(jī)中
● 可在記錄時(shí)更換電池(30秒內(nèi))
● 每個(gè)通道可記錄60000個(gè)數(shù)據(jù)
● 具備可記錄所有變化的統(tǒng)計(jì)值記錄模式
● 電池電量不足時(shí)備份測(cè)量數(shù)據(jù)
● 萬一發(fā)生誤操作仍可安心測(cè)量(備份前一個(gè)記錄數(shù)據(jù))
特點(diǎn) | 記錄儀表信號(hào)和測(cè)量傳感器及其他設(shè)備的模擬輸出 |
---|---|
功能 | 預(yù)熱功能(使用預(yù)熱功能時(shí),需要單獨(dú)的外部供電電源) |
測(cè)量項(xiàng)目 | DC電壓1ch |
測(cè)量量程 | LR5041:-50.00mV ~ 50.00mV LR5042:-5.000V ~ 5.000V LR5043:-50.00V ~50.00V |
基本精度 | ±0.5%rdg. ±5dgt. (23°C±5°C時(shí)) |
記錄容量 | 瞬間值記錄60,000個(gè)數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)值記錄15,000個(gè)數(shù)據(jù) |
記錄間隔 | 1-30秒,1-60分,15種設(shè)定 |
記錄模式 | 瞬間值記錄:記錄每個(gè)記錄間隔的瞬間值 統(tǒng)計(jì)值記錄:每間隔1秒記錄每個(gè)記錄間隔的瞬時(shí)值/zui大值/zui小值/平均值 |
記錄方法 | 一次:無內(nèi)存時(shí)停止記錄 無限次:無內(nèi)存時(shí)刪除舊數(shù)據(jù)后覆蓋保存 主機(jī)按鍵操作或預(yù)約時(shí)間時(shí)開始 主機(jī)按鍵操作或預(yù)約時(shí)間時(shí)停止,或無內(nèi)存時(shí)自動(dòng)停止(一次記錄時(shí)) |
其他功能 | 總是備份前一次的記錄數(shù)據(jù),電池電量不足時(shí)也會(huì)備份記錄的數(shù)據(jù)及測(cè)試條件,更換電池時(shí)測(cè)試及時(shí)鐘可以保持30秒 |
接口 | 通信轉(zhuǎn)換器或數(shù)據(jù)收集器及紅外線通信 |
防水防塵 | IP54(防水設(shè)計(jì)) |
操作溫濕度 | -0°C~ 50°C, 80%rh 以下(不凝結(jié)) |
供電電源 | 5號(hào)堿性干電池(LR6)× 1 |
電池壽命 | 約2年(記錄間隔1分鐘,畫面省電模式開啟,瞬間值記錄,20°C) 約2個(gè)月(記錄間隔1秒,畫面省電模式關(guān)閉,瞬間值記錄,20°C) |
體積和重量 | 約79W ×70H × 37Dmm,165g |
附件 | 連接線LR9802× 1,托架× 1,5號(hào)堿性干電池(LR6)× 1,使用說明書×1,操作指南× 1 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測(cè)試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測(cè)試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備13023691號(hào)-10
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml